Licencias de Terceros
Última actualización: · Versión 1.0
1. Objeto y Ámbito de Aplicación
1.1 El presente documento declara el régimen de titularidad del software propio de la Plataforma e individualiza los componentes de software y las tipografías de Terceros incorporados a ella, con indicación de su autor y de la licencia bajo la cual se utilizan, en cumplimiento de las condiciones de atribución de dichas licencias.
1.2 El presente documento rige desde la fecha de su última actualización consignada al pie del presente documento y se actualiza cada vez que se incorpora o suprime un componente de Terceros.
1.3 Los términos con mayúscula inicial no definidos en el presente documento tendrán el significado que se les atribuye en los Términos y Condiciones. El régimen de propiedad intelectual sobre la Plataforma y el Contenido se rige por la cláusula 3 del Aviso Legal.
2. Software Propio
2.1 El software, el diseño, los textos y los signos distintivos de la Plataforma son de titularidad del Titular, con todos los derechos reservados, conforme a la cláusula 3 del Aviso Legal. Su utilización por el Usuario se limita a la licencia de uso prevista en la cláusula 6 de los Términos y Condiciones.
3. Tipografías de Terceros
3.1 La Plataforma utiliza las siguientes tipografías, que se sirven desde los servidores de la Plataforma sin conexión del navegador del Usuario con servidores de Terceros:
| Componente | Autor | Licencia |
|---|---|---|
| Hanken Grotesk | Hanken Design Co. | SIL Open Font License 1.1 |
| IBM Plex Mono | IBM Corp. | SIL Open Font License 1.1 |
4. Componentes de Software de Terceros
4.1 La Plataforma incorpora los siguientes componentes de software de Terceros como dependencias directas de producción. Cada componente puede incorporar, a su vez, dependencias propias bajo licencias compatibles, cuyo texto íntegro consta en el repositorio enlazado de cada componente.
| Componente | Versión | Autor | Licencia |
|---|---|---|---|
| @extractus/article-extractor | 8.0.20 | @extractus | MIT |
| @gsap/react | 2.1.2 | Jack Doyle | Licencia propia del autor (texto) |
| @number-flow/react | 0.6.0 | Maxwell Barvian | MIT |
| @paper-design/shaders-react | 0.0.72 | — | MIT |
| @prisma/adapter-pg | 7.8.0 | Tom Houlé | Apache-2.0 |
| @radix-ui/react-avatar | 1.1.11 | — | MIT |
| @radix-ui/react-dialog | 1.1.15 | — | MIT |
| @radix-ui/react-label | 2.1.8 | — | MIT |
| @radix-ui/react-popover | 1.1.15 | — | MIT |
| @radix-ui/react-select | 2.2.6 | — | MIT |
| @radix-ui/react-slot | 1.2.4 | — | MIT |
| @radix-ui/react-tooltip | 1.2.8 | — | MIT |
| @react-oauth/google | 0.13.5 | Mo'men Sherif | MIT |
| @supabase/ssr | 0.8.0 | Supabase, Inc. | MIT |
| @supabase/supabase-js | 2.95.3 | Supabase | MIT |
| @tsparticles/react | 3.0.0 | — | MIT |
| @tsparticles/slim | 3.9.1 | Matteo Bruni | MIT |
| @types/qrcode | 1.5.6 | — | MIT |
| @vercel/analytics | 1.6.1 | — | MPL-2.0 |
| adm-zip | 0.5.17 | Nasca Iacob | MIT |
| class-variance-authority | 0.7.1 | Joe Bell | Apache-2.0 |
| clsx | 2.1.1 | Luke Edwards | MIT |
| cmdk | 1.1.1 | Paco | MIT |
| confbox | 0.2.4 | — | MIT |
| date-fns | 4.1.0 | — | MIT |
| decimal.js | 10.6.0 | Michael Mclaughlin | MIT |
| driver.js | 1.4.0 | Kamran Ahmed | MIT |
| exceljs | 4.4.0 | Guyon Roche | MIT |
| framer-motion | 12.38.0 | Matt Perry | MIT |
| gsap | 3.14.2 | — | Standard 'no charge' license: https://gsap.com/standard-license. |
| html-to-image | 1.11.13 | bubkooo | MIT |
| html2canvas | 1.4.1 | Niklas von Hertzen | MIT |
| jspdf | 4.2.0 | — | MIT |
| lru-cache | 11.2.6 | Isaac Z. Schlueter | BlueOak-1.0.0 |
| lucide-react | 0.563.0 | Eric Fennis | ISC |
| mercadopago | 2.12.0 | Mercado Pago | MIT |
| next | 16.1.6 | — | MIT |
| nodemailer | 8.0.1 | Andris Reinman | MIT-0 |
| officegen | 0.6.5 | Ziv Barber | MIT |
| papaparse | 5.5.3 | Matthew Holt | MIT |
| pg | 8.21.0 | Brian Carlson | MIT |
| qrcode | 1.5.4 | Ryan Day | MIT |
| react | 19.2.3 | — | MIT |
| react-day-picker | 8.10.1 | Giampaolo Bellavite | MIT |
| react-dom | 19.2.3 | — | MIT |
| recharts | 3.7.0 | recharts group | MIT |
| sileo | 0.1.5 | — | MIT |
| sonner | 2.0.7 | Emil Kowalski | MIT |
| tailwind-merge | 3.4.0 | Dany Castillo | MIT |
| tw-animate-css | 1.3.4 | Luca Bosin | MIT |
| xlsx-populate | 1.21.0 | Dave T. Johnson | MIT |
| xml2js | 0.6.2 | Marek Kubica | MIT |
| yahoo-finance2 | 3.13.1 | Gadi Cohen | MIT |
| zod | 4.3.6 | Colin McDonnell | MIT |
4.2 Los textos íntegros de las licencias enumeradas en la cláusula 4.1, incluidas las notas de derechos de autor que exigen, se encuentran disponibles en los repositorios enlazados.
5. Datos y Signos de Terceros
5.1 Los Datos de Mercado, los artículos periodísticos y los logotipos de emisores y activos exhibidos en la Plataforma constituyen Contenido de Terceros y pertenecen a sus respectivos titulares, conforme a las cláusulas 3.3 y 4.1 del Aviso Legal.
6. Comunicación de Errores de Atribución
6.1 El autor de un componente que advierta un error u omisión en su atribución podrá comunicarlo a help.pragma@gmail.com. El Titular deberá corregir la atribución dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la recepción de la comunicación.
República Argentina, . Versión 1.0.